بغلان
د ولسي جرګې نهایي پایلې
پایلې د کاندیدانو د رأیو د ترتیب پر اساس
د پايلو څرنګوالى : تصدیق شوې پايلې
6 - 2 - 1398
شمیړه د رأی پاڼې شمیره د کاندید نوم د کاندید شمیړه رأی %
1 72 الحاج اسدالله شهباز 9-1274-91 8,738 7.2
2 4 محمد عظیم محسنی 9-1329-120 6,481 5.3
3 25 عتیق رامین 9-1541-33 5,828 4.8
4 44 الحاج مامور احمدزی 9-1249-41 5,508 4.5
5 86 داکتر محمد نسیم مدبر 9-1009-48 4,895 4.0
6 69 شکریه عیسی خیل 9-1197-54 4,701 3.8
7 41 الحاج استاد عبدالرزاق هاشمی 9-1273-15 4,345 3.6
8 8 محبوب الله غفاری 9-1445-132 3,594 2.9
9 50 حفیظ الله سلیمانخیل 9-1382-94 3,573 2.9
10 9 الحاج دلاور ایماق 9-1441-55 3,489 2.9
11 18 عبیدالله اکبری 9-1685-21 3,289 2.7
12 35 محمد ظریف ظریف 9-1330-119 3,001 2.5
13 42 عبدالبصیر جاوید 9-1505-1 3,000 2.5
14 49 شمس الدین مصطفی مشهوربه ملاشمس 9-1158-56 2,846 2.3
15 62 نوریه حمیدی 9-1553-9 2,775 2.3
16 75 نجیب الله کمینی 9-1010-76 2,536 2.1
17 17 سید ضیا سادات 9-1429-49 2,527 2.1
18 43 فرزانه فرهمند 9-1581-35 2,481 2.0
19 45 اعجازالحی حقجو 9-1565-156 2,358 1.9
20 28 حاجی جلال الدین 9-1306-20 2,156 1.8
21 87 استاد عزیزالرحمن سخی زاده 9-1593-67 2,147 1.8
22 66 فیروزالدین ایماق 9-1141-226 1,979 1.6
23 53 محب الله 9-1165-126 1,913 1.6
24 80 عنایت الله صادق 9-1185-53 1,791 1.5
25 23 سید آغا قیومی 9-1178-73 1,791 1.5
26 68 محمد عارف منگل 9-1645-50 1,748 1.4
27 26 الحاج دکتور خیرالدین فایز 9-1545-59 1,717 1.4
28 20 جنرال حبیب الرحمن اندرابی 9-1338-3 1,620 1.3
29 11 محمد ظاهر غنی زاده 9-1157-93 1,555 1.3
30 16 الحاج عبدالرحمن 9-1029-47 1,411 1.2
31 13 قوماندان صابر قلیچ 9-1297-129 1,244 1.0
32 82 گلالی خرد 9-1281-85 1,239 1.0
33 36 غلام ربانی صوفی زاده 9-1033-61 1,222 1.0
34 38 استاد ناجیه ایماق 9-1305-11 1,182 1.0
35 78 قاری نورالرحمن شیرزاد 9-1401-150 1,098 0.9
36 12 عبدالطیف حمیدی 9-1605-147 1,043 0.9
37 71 پوهنیار استاد الله محمد حازم 9-1437-135 998 0.8
38 61 بسم الله شریفی 9-1333-51 980 0.8
39 7 محمد یونس ایماق 9-1081-88 926 0.8
40 39 عبدالغفار فایق 1-1738-258 882 0.7
41 65 مولوی عبدالحق مظهری 9-1290-116 856 0.7
42 58 محی الدین محدی 9-1397-57 779 0.6
43 56 ذکریا همدرد 9-1585-97 765 0.6
44 74 مستوره آرزو 9-1289-38 764 0.6
45 84 الحاج نورمحمد نیکخواه 9-1234-17 731 0.6
46 14 تمنا شینواری 9-1173-40 723 0.6
47 83 الحاج مولوی عبدالهادی نادم 9-1298-81 701 0.6
48 15 الحاج غلام نبی دور اندیش 9-1034-117 638 0.5
49 77 الحاج انجینر حبیب الله 9-1177-27 613 0.5
50 60 احمد منیر 9-1022-128 552 0.5
51 67 عبدالرحمن خنجان 9-1074-86 488 0.4
52 30 محمد اسماعیل دانشیار 9-1266-89 446 0.4
53 81 راحله فقیری 9-1001-87 429 0.4
54 24 واجده فیصل عزیزی 9-1637-95 419 0.3
55 31 سردار امان الله آریاز 9-1561-131 414 0.3
56 40 حمیرا کهزاد 9-1537-25 390 0.3
57 48 الحاج عبدالمد بر صافی 9-1194-136 362 0.3
58 1 عبدالشکورکهگدای 9-1265-143 359 0.3
59 76 پوهنیار استاد عبدالسمیع 9-1313-145 356 0.3
60 32 آرش راستین 9-1150-137 325 0.3
61 21 نورعلی فقیر زاده 9-1125-99 322 0.3
62 52 غلام مصطفی اندرابی 9-1169-140 316 0.3
63 5 عبدالمقیم قیومی 9-1601-127 314 0.3
64 33 سیدالله سادات 9-1070-58 302 0.2
65 19 عبدالواحد مشهور به آرمان 9-1061-152 298 0.2
66 57 الحاج حبیب الرحمن شیرزی 9-1254-34 283 0.2
67 27 صلاح الدین ایماق 9-1337-52 263 0.2
68 85 داکتر زمان الدین نجات 9-1285-149 248 0.2
69 70 مولوی سید صفی الله راشد 9-1094-144 235 0.2
70 34 محمد جان قادری 9-1006-139 224 0.2
71 51 اینجینر زلمی زهیر 9-1037-133 220 0.2
72 37 داکتر هارون سمرقندی 9-1577-92 200 0.2
73 79 نعمت الله سرحدی 9-1049-130 194 0.2
74 2 عبدالله خان صدیقی 9-1193-146 141 0.1
75 3 شیراحمد کاظمی 9-1174-118 134 0.1
76 10 محمد حسین حسینی 9-1569-90 123 0.1
77 6 فریبا صافی 9-1133-154 109 0.1
78 64 عبدالصمد حامد پویا 9-1477-121 79 0.1
79 55 حسیب الله رحمانی 9-1321-153 71 0.1
80 73 نقیب الله قانع 9-1149-155 63 0.1
81 63 منیژه شیرزاد آریایی 9-1005-104 62 0.1
82 88 گل عزیز ایماق 9-1349-230 46 0.0
83 29 خلیل الله مهرآیین 9-1082-26 45 0.0
84 59 استاد محبوب الله محبوب 9-1134-63 27 0.0
85 46 الحاج محمد اقبال سعادت 9-1509-13 25 0.0
86 47 حاجی احمد دانشیار 9-1205-151 24 0.0
87 54 حسام الدین عادل اوغلی 9-1050-141 16 0.0
88 22 جنرال عبدالاحد حمیدیار 9-1398-142 16 0.0
مجموعه 122,117