ننگرهار
د ولسي جرګې نهایي پایلې
پایلې د کاندیدانو د رأیو د ترتیب پر اساس
د پايلو څرنګوالى : تصدیق شوې پايلې
22 - 1 - 1398
شمیړه د رأی پاڼې شمیره د کاندید نوم د کاندید شمیړه رأی %
1 2 عبدالکریم کریمی 6-1274-12 10,437 3.9
2 7 فریدون خان مومند 6-1441-9 8,311 3.1
3 92 ملک قیص نوراغا ملکزی 6-1401-31 7,966 3.0
4 36 عبدالروف شپون 6-1593-83 7,706 2.9
5 73 امیر محمد یار 6-1265-145 7,137 2.7
6 69 نبی الله باز 6-1185-6 7,106 2.6
7 71 میرویس یاسینی 6-1297-32 6,858 2.6
8 82 الحاج حضرت علی 6-1034-57 6,463 2.4
9 56 ابرارالله مراد 6-1093-99 6,273 2.3
10 20 نیازولی ملسم 6-1261-172 5,652 2.1
11 81 عبدالبصیر سباوون 6-1001-96 5,345 2.0
12 55 عبد الناصر مومند 6-1201-89 5,338 2.0
13 74 ډاکټر لعل محمد درانی 6-1309-119 5,277 2.0
14 120 زبیح الله بابا 6-1237-129 5,251 2.0
15 115 حاجی ګل مراد عرب 6-1541-4 4,734 1.8
16 42 محب الرحمن مومند 6-1505-98 4,718 1.8
17 47 الحاج عبدالظاهر قدیر 6-1437-5 4,631 1.7
18 77 ذبیح الله زمری 6-1298-132 4,529 1.7
19 70 محمد ادریس غلجی 6-1141-1 4,514 1.7
20 72 ارین یون 6-1609-7 4,446 1.7
21 52 سید اکرام 6-1198-118 4,406 1.6
22 75 حاجی روح الله وکیل 6-1310-391 4,195 1.6
23 106 سید جمال پاچا 6-1273-140 3,830 1.4
24 50 سید حکیم شاه میاخیل 6-1117-86 3,807 1.4
25 101 سبحان الله فهیمی 6-1249-94 3,470 1.3
26 41 بی بی حاجی لیلما ولی حکمی 6-1305-78 3,340 1.2
27 62 امیرجان دولت زی 6-1241-50 3,335 1.2
28 58 عبدالرحمن شمس 6-1173-38 3,033 1.1
29 25 سید غلام فاروق میړنی 6-1397-45 2,906 1.1
30 91 اولداد مهمند 6-1689-196 2,841 1.1
31 63 انجنیر محمد نادر عمر 6-1077-171 2,760 1.0
32 14 حاجی پیر بخش ګردیوال 6-1049-91 2,727 1.0
33 32 سایمه خوګیاڼی 6-1330-69 2,692 1.0
34 1 مولوی عبد العزیز خیرخواه 6-1402-179 2,665 1.0
35 18 سید عبدالغفار پاچا 6-1081-139 2,601 1.0
36 112 عارف الرحمن هډه وال 6-1325-13 2,551 1.0
37 68 اعجازالحق مجاهد 6-1230-114 2,488 0.9
38 127 محمد سلیم نظیر 6-1314-93 2,435 0.9
39 29 حمیدالله افغان 6-1205-95 2,407 0.9
40 96 ډاکټر عصمت الله شینواری 6-1158-133 2,353 0.9
41 78 محمد انور سلطانی 6-1094-29 2,317 0.9
42 80 حاجی جهانزیب خان مومند 6-1189-200 2,267 0.8
43 110 الحاج لعل اغا کاکړ 6-1186-130 2,246 0.8
44 107 الحاج معراج الدین معراج 6-1581-111 1,996 0.7
45 8 محمد یونس بارګامی 6-1605-110 1,979 0.7
46 6 ډاکټر محمد صدیق مومند 6-1017-183 1,966 0.7
47 94 محمد صدیق پتمن 6-1073-174 1,934 0.7
48 118 شاکرالله عزام 6-1130-190 1,885 0.7
49 132 امیر محمد دره نوری 6-1306-73 1,755 0.7
50 86 ډاکټر محمد اصف شرف زی 6-1553-15 1,738 0.6
51 84 انیسه عمرانی 6-1637-235 1,717 0.6
52 60 میر عاطف ستور 6-1429-62 1,682 0.6
53 24 عزت الله پټان الکوزی 6-1134-141 1,680 0.6
54 38 ډیوه نیازی 6-1433-173 1,677 0.6
55 98 حاجی جنت ګل اخنذاده 6-1193-68 1,643 0.6
56 31 مقدسه احمدزی 6-1070-161 1,632 0.6
57 125 بشرمل افغانورور 6-1569-155 1,590 0.6
58 23 حاجی محمد سلیم شینواری 6-1285-120 1,578 0.6
59 113 ناجیه منیره اخونذاده 6-1150-175 1,481 0.6
60 34 سید احمد الله پاچا 6-1685-215 1,477 0.6
61 21 رڼا ګل شینواری 6-1537-18 1,457 0.5
62 131 قاری عبدالمومن سادات 6-1178-147 1,373 0.5
63 67 عصمت سنګین 6-1005-232 1,334 0.5
64 128 عبدالاحمد حلیم 6-1282-167 1,254 0.5
65 119 محمد اصف شیرزاد 6-1509-125 1,246 0.5
66 46 محمد صادق جبارخیل 6-1157-37 1,219 0.5
67 126 ډاکټر شکرالله مشکور 6-1245-186 1,205 0.4
68 54 حاجی محمد امان خیری 6-1289-128 1,171 0.4
69 59 حمیدالله حمیدی 6-1026-146 1,170 0.4
70 122 محمد ایوب ظاهر 6-1174-208 1,166 0.4
71 44 سید هاشم فولاد 6-1010-157 1,155 0.4
72 137 محب الله 6-1161-10 1,149 0.4
73 26 محمد نذیر حکیمی 6-1669-181 1,125 0.4
74 109 ملک صفت الله صابر 6-1242-144 1,087 0.4
75 114 الحاج عطاالرحمن هډه وال 6-1021-126 1,087 0.4
76 39 محمد نعیم نایلزی 6-1162-168 1,043 0.4
77 17 محمد انور اکرام 6-603-1126-112 1,040 0.4
78 4 ریس خان امرخیل 6-1149-117 981 0.4
79 37 محمد ظفر مبارز 6-1194-194 952 0.4
80 105 حاجی دلاور جرنیل ذاده 6-1434-197 950 0.4
81 27 نور علم حلیم 6-1082-3 950 0.4
82 5 حاجی عزیزالرحمن مهمند 6-1050-159 871 0.3
83 15 شمشاد خان عمر شینواری 6-1313-55 868 0.3
84 117 نیلوفر عزیز هوتک 6-1417-217 813 0.3
85 134 جمیله اسحق زی 6-1585-56 774 0.3
86 45 سکندر حیات 6-1337-92 769 0.3
87 133 انجینر عارف الله عظیمی 6-1341-211 765 0.3
88 89 جاوید عمری 6-1225-82 760 0.3
89 11 انجینر خان محمد دوست 6-1577-53 747 0.3
90 79 میوند همت شینواری 6-1206-176 717 0.3
91 13 تورپیکی رسولی 6-1613-162 698 0.3
92 43 محمد نعیم بازمل 6-1222-205 693 0.3
93 16 حاجی سلطان جان خاکسار 6-1029-277 626 0.2
94 51 ډاکټر محمد شعیب یوسفزی 6-1254-135 606 0.2
95 33 حاجی محمد انور شینواری 6-1009-20 584 0.2
96 135 پوهنمل دوکتور مسعود صافی 6-1129-206 575 0.2
97 102 ذبیح الله امین 6-1118-198 561 0.2
98 85 انجینر حمیدالله قلندرزی 6-1601-30 553 0.2
99 103 زبیر خان شینواری 6-1002-203 537 0.2
100 12 ملالی مشعل 6-1333-180 516 0.2
101 121 هدایت الله شینواری 6-1461-36 511 0.2
102 22 انجینر رحمن الله حمزه 6-1233-84 509 0.2
103 99 محمد نعیم کشاف 6-1177-97 505 0.2
104 19 حاجی طلا محمد نیازی 6-1489-121 492 0.2
105 3 عبدالملوک ساپی 6-1338-70 488 0.2
106 49 حاجی شیر احمد شینواری 6-1398-72 484 0.2
107 97 طاهر حسن شینواری 6-1125-76 470 0.2
108 65 محمد عیسی عمر 6-1597-214 459 0.2
109 95 عزت الله حلیمی 6-1697-90 444 0.2
110 9 الله نور سیلاب 6-1521-166 437 0.2
111 90 سید هدایت الله میاخیل 6-1290-67 410 0.2
112 30 شفیقه شیرزی سیر 6-1281-193 405 0.2
113 66 نادیه ندیم 6-1062-123 396 0.1
114 111 عبیدالله قانع 6-1334-165 396 0.1
115 130 عبدالستار خان حیات 6-1018-275 386 0.1
116 93 یورش اسحق زی 6-1561-158 353 0.1
117 53 حاجی سحر ګل هزاربوز 6-1234-79 353 0.1
118 83 ګلالی ناصری 6-1418-184 351 0.1
119 124 اسدالله کاموی امرخیل 6-1317-164 336 0.1
120 28 محمد طاهر شیرزاد 6-1469-185 331 0.1
121 100 ډاکټر واکمن رفیع 6-1533-169 300 0.1
122 116 لاجمیر صحرایی 6-1385-202 297 0.1
123 104 نورخطاب عمر خطاب 6-1069-124 296 0.1
124 76 نقیب الله میوند جهانی 6-1477-191 278 0.1
125 10 ډاکټر صدیق الله رښتین 6-1286-182 270 0.1
126 48 ډاکټر فهیمه حسین حکمی 6-1545-2 270 0.1
127 64 خان اکبر حقمل 6-1426-207 242 0.1
128 108 الحاج دوکتور ثناالحق 6-1326-85 234 0.1
129 129 محمد نادر معمار 6-1262-195 165 0.1
130 57 ګلشن جدی 6-1030-396 140 0.1
131 136 عنایت الله سیلاب 6-1197-238 115 0.0
132 61 الطاف حسین خلیل 6-1221-213 61 0.0
133 35 ایوب خان 6-1154-218 54 0.0
134 123 رحیم ګل وسیمی 6-1681-209 53 0.0
135 40 انجینر محمد داود شینواری 6-1169-87 52 0.0
136 88 نجیلا الکوزی 6-1629-131 23 0.0
مجموعه 268,287