وردک
د ولسي جرګې نهایي پایلې
پایلې د کاندیدانو د رأیو د ترتیب پر اساس
د پايلو څرنګوالى : تصدیق شوې پايلې
6 - 2 - 1398
شمیړه د رأی پاڼې شمیره د کاندید نوم د کاندید شمیړه رأی %
1 7 الحاج عبدالاحمد درانی 4-1185-6 7,731 13.2
2 8 عبدالرحمن وردګ 4-1593-8 6,893 11.7
3 26 محمد مهدی راسخ 4-1297-27 6,025 10.2
4 17 انجینر حشمت الله کلیمزی 4-1441-32 4,650 7.9
5 18 حلیمه عسکری 4-1541-31 3,219 5.5
6 14 محمد یاسین ابراهیمی 4-409-1329-26 2,768 4.7
7 32 اجمل شینو زاده 4-1285-29 2,615 4.4
8 30 انجینر حمیده اکبری 4-1477-40 2,539 4.3
9 13 محمد حضرت جانان 4-1489-13 2,439 4.1
10 2 الحاج صدیقه مبارز 4-1505-7 2,160 3.7
11 25 داکترضیا ګل رضایی 4-1581-12 2,098 3.6
12 31 الحاج محمد ایوب شریفی 4-1305-35 1,717 2.9
13 27 حبیب الله نظری 4-1453-41 1,445 2.5
14 36 الحاج کل حبیب حبیبی 4-1269-12 1,378 2.3
15 10 نفیسه سیلی وردګ 4-1093-27 1,261 2.1
16 40 شیر علم حریفال 4-1265-33 1,194 2.0
17 12 خادم حسین حسنی 4-1397-43 1,155 2.0
18 1 عبدالرضا رضایی 4-1461-11 913 1.6
19 20 سید حبیب حسینی 4-1477-47 878 1.5
20 28 هاجر میرزایی 4-1325-37 733 1.2
21 15 محمد فرهاد وردګ 4-1001-30 617 1.0
22 23 میرویس امیری مشهور په اشرف 4-1337-44 578 1.0
23 3 سیف االرحمن کمال 4-1141-19 530 0.9
24 19 انجینر نیک محمد مایار 4-1613-52 516 0.9
25 34 سید روح الله علوی 4-1577-46 488 0.8
26 29 ملیار وردګ 4-1281-59 441 0.8
27 22 فضل الرحمن طارق 4-1081-40 393 0.7
28 11 انیسه تاج وردګ 4-1249-48 332 0.6
29 9 ولی الله شاهین 4-1601-121 220 0.4
30 33 احمد فرید نیک زی 4-1545-53 203 0.3
31 5 حاجی احمد خالد کریمزی 4-1009-36 177 0.3
32 35 داکتر حمیده دانش وردګ 4-1273-28 117 0.2
33 37 محمد داود عابد 4-1313-38 116 0.2
34 21 صفی الله وردګ 4-1465-51 93 0.2
35 38 دوکتور محمد ابراهیم کریمی 4-1321-50 64 0.1
36 39 احسان الله ناصری 4-1021-24 36 0.1
37 24 نجیب الله نجیب 4-1605-26 31 0.1
38 4 محمد حسن منصف 4-1161-47 12 0.0
39 16 محمد یونس مجاهد زاده 4-1433-28 9 0.0
مجموعه 58,784