Presidential & Provincial Council Elections
Afghanistan 2009 Elections
Home | Turnout | Presidential | Provincial Council | IEC | ECC
 
Final Certified Presidential Results by Polling Center / نتايج نهائی تصدیق شده رياست جمهوری به اساس مراکز یا محلات رأی دهی

Province / ولایت Polling Center Code / کد مرکز رأی دهی Candidate Name / اسم کاندید Polling Station / محل رأی دهی
Herat  / هرات 2401025 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Total / مجموعه
     Haji Rahim Jan Shinzad / الحاج رحیم جان شیرزاد (فی سبیل الله) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
     Mohammad Sarwar Ahmadzai / محمد سرور احمدزی 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 5
     Eng. Moin-ul-din Ulfati / انجنیر معین الدین الفتی 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 8
     Dr. Habib Mangal / داکتر حبیب منگل 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
     Zabih-U-llah Ghazi Noristani / ذبیح الله غازی نورستانی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
     Sayed Jalal Karim / سید جلال کریم 2 0 4 1 1 0 0 4 1 2 1 0 0 0 16
     Mirwais Yasini / میرویس یاسینی 2 0 1 2 2 1 2 0 1 1 0 0 0 0 12
     Bismillah Shir / بسم الله شیر 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
     Bashir Ahmad Bizhan / بشیر احمد بیژن 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
     Motasim Billah Mazhabi / معتصم بالله مذهبی 0 1 1 1 1 0 1 0 7 0 1 0 1 0 14
     Ashraf Ghani Ahmadzai / اشرف غنی احمدزی 17 23 19 5 7 5 5 4 0 16 1 9 8 3 122
     Abdul Latif Pedram / عبداللطیف ( پدرام ) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3
     Shahnawaz Tanai / شهنواز تڼی 1 2 1 0 2 2 2 0 3 1 0 0 0 1 15
     Mulla Abdul Salam Rakity / ملا عبد السلام ( راکتی ) 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
     Zia-ul-haq Hafizi / ضیا الحق ( حافظی ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
     Mohammad Akbar Oria / محمد اکبر (اوریا ) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3
     Sangin Mohammad Rahmani / سنگین محمد ( رحمانی ) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
     Mahbob-U-lah Koshani / محبوب الله ( کوشانی) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
     Abdul Hasib Arian / عبدالحسیب ( آرین ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
     Mulla Ghulam Mohammad Rigi / ملا غلام محمد (ریگی) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
     Ramazan Bashardost  / رمضان بشردوست 84 88 71 101 58 54 57 79 60 90 50 70 42 48 952
     Abdul Majid Samim / عبدالمجید ( صمیم ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
     Mrs. Shahla Ata  /  شهلا ( عطا ) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3
     Dr. Ghulam Faroq Nijrabi / پروفیسور دوکتور غلام فاروق ( نجرابی) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
     Alhaj Abdul Ghafor Zori / الحاج عبد الغفور (زوری) 0 2 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 8
     Mohammad Hashim Tawfiqi / محمد هاشم توفیقی 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 6
     Hamed Karzai / حامد کرزی 137 123 152 128 101 55 103 113 127 126 111 82 98 56 1,512
     Dr. Abdullah Abdullah / داکتر عبد الله ( عبدالله ) 126 101 123 122 79 61 96 43 80 99 95 101 58 23 1,207
     Dr. Frozan Fana / داکتر فروزان ( فنا ) 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 7
     Abdul Jabar Sabit / عبدالجبار ثابت 0 1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7
     Hidayat Amin Arsala / هدایت امین ارسلا 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
     Gul Ahmmad Yama / گل احمد (یما) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Grand Total / مجموعه 372 345 378 364 256 185 273 245 285 343 262 268 214 136 3,926

TOP | BACK