Presidential & Provincial Council Elections
Afghanistan 2009 Elections
Home | Turnout | Presidential | Provincial Council | IEC | ECC
 
Final Certified Presidential Results by Polling Center / نتايج نهائی تصدیق شده رياست جمهوری به اساس مراکز یا محلات رأی دهی

Province / ولایت Polling Center Code / کد مرکز رأی دهی Candidate Name / اسم کاندید Polling Station / محل رأی دهی
Herat  / هرات 2401014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Total / مجموعه
     Haji Rahim Jan Shinzad / الحاج رحیم جان شیرزاد (فی سبیل الله) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3
     Mohammad Sarwar Ahmadzai / محمد سرور احمدزی 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
     Eng. Moin-ul-din Ulfati / انجنیر معین الدین الفتی 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
     Dr. Habib Mangal / داکتر حبیب منگل 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 5
     Zabih-U-llah Ghazi Noristani / ذبیح الله غازی نورستانی 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
     Sayed Jalal Karim / سید جلال کریم 0 5 8 1 5 4 0 8 4 4 39
     Mirwais Yasini / میرویس یاسینی 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 4
     Bismillah Shir / بسم الله شیر 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
     Bashir Ahmad Bizhan / بشیر احمد بیژن 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
     Motasim Billah Mazhabi / معتصم بالله مذهبی 3 6 5 3 6 1 4 3 0 3 34
     Ashraf Ghani Ahmadzai / اشرف غنی احمدزی 13 11 4 7 6 15 41 38 4 54 193
     Abdul Latif Pedram / عبداللطیف ( پدرام ) 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 6
     Shahnawaz Tanai / شهنواز تڼی 4 5 3 2 1 4 0 5 2 3 29
     Mulla Abdul Salam Rakity / ملا عبد السلام ( راکتی ) 1 1 1 2 1 1 0 0 1 0 8
     Zia-ul-haq Hafizi / ضیا الحق ( حافظی ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Mohammad Akbar Oria / محمد اکبر (اوریا ) 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3
     Sangin Mohammad Rahmani / سنگین محمد ( رحمانی ) 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 4
     Mahbob-U-lah Koshani / محبوب الله ( کوشانی) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
     Abdul Hasib Arian / عبدالحسیب ( آرین ) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4
     Mulla Ghulam Mohammad Rigi / ملا غلام محمد (ریگی) 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
     Ramazan Bashardost  / رمضان بشردوست 4 2 5 5 10 2 2 1 2 5 38
     Abdul Majid Samim / عبدالمجید ( صمیم ) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
     Mrs. Shahla Ata  /  شهلا ( عطا ) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3
     Dr. Ghulam Faroq Nijrabi / پروفیسور دوکتور غلام فاروق ( نجرابی) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4
     Alhaj Abdul Ghafor Zori / الحاج عبد الغفور (زوری) 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 7
     Mohammad Hashim Tawfiqi / محمد هاشم توفیقی 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
     Hamed Karzai / حامد کرزی 134 102 121 154 143 127 89 97 81 166 1,214
     Dr. Abdullah Abdullah / داکتر عبد الله ( عبدالله ) 206 140 158 242 190 160 103 113 152 187 1,651
     Dr. Frozan Fana / داکتر فروزان ( فنا ) 0 0 1 2 1 3 0 0 3 3 13
     Abdul Jabar Sabit / عبدالجبار ثابت 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 6
     Hidayat Amin Arsala / هدایت امین ارسلا 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
     Gul Ahmmad Yama / گل احمد (یما) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
  Grand Total / مجموعه 378 278 314 425 371 320 243 272 254 434 3,289

TOP | BACK