Presidential & Provincial Council Elections
Afghanistan 2009 Elections
Home | Turnout | Presidential | Provincial Council | IEC | ECC
 
Final Certified Presidential Results by Polling Center / نتايج نهائی تصدیق شده رياست جمهوری به اساس مراکز یا محلات رأی دهی

Province / ولایت Polling Center Code / کد مرکز رأی دهی Candidate Name / اسم کاندید Polling Station / محل رأی دهی
Badghis  / بادغیس 2303036 01 02 03 04 05 Total / مجموعه
     Haji Rahim Jan Shinzad / الحاج رحیم جان شیرزاد (فی سبیل الله) 0 2 0 0 0 2
     Mohammad Sarwar Ahmadzai / محمد سرور احمدزی 0 0 1 1 0 2
     Eng. Moin-ul-din Ulfati / انجنیر معین الدین الفتی 0 0 0 0 0 0
     Dr. Habib Mangal / داکتر حبیب منگل 1 0 1 1 0 3
     Zabih-U-llah Ghazi Noristani / ذبیح الله غازی نورستانی 1 0 0 0 0 1
     Sayed Jalal Karim / سید جلال کریم 0 0 1 0 0 1
     Mirwais Yasini / میرویس یاسینی 1 2 0 0 1 4
     Bismillah Shir / بسم الله شیر 1 0 0 0 2 3
     Bashir Ahmad Bizhan / بشیر احمد بیژن 0 2 0 0 0 2
     Motasim Billah Mazhabi / معتصم بالله مذهبی 3 8 2 5 1 19
     Ashraf Ghani Ahmadzai / اشرف غنی احمدزی 8 6 3 1 1 19
     Abdul Latif Pedram / عبداللطیف ( پدرام ) 0 1 0 1 0 2
     Shahnawaz Tanai / شهنواز تڼی 0 1 0 0 1 2
     Mulla Abdul Salam Rakity / ملا عبد السلام ( راکتی ) 1 0 1 0 1 3
     Zia-ul-haq Hafizi / ضیا الحق ( حافظی ) 0 1 0 3 0 4
     Mohammad Akbar Oria / محمد اکبر (اوریا ) 4 0 0 1 1 6
     Sangin Mohammad Rahmani / سنگین محمد ( رحمانی ) 4 0 2 3 2 11
     Mahbob-U-lah Koshani / محبوب الله ( کوشانی) 0 1 0 0 1 2
     Abdul Hasib Arian / عبدالحسیب ( آرین ) 2 2 0 1 2 7
     Mulla Ghulam Mohammad Rigi / ملا غلام محمد (ریگی) 0 0 1 0 0 1
     Ramazan Bashardost  / رمضان بشردوست 0 4 1 0 1 6
     Abdul Majid Samim / عبدالمجید ( صمیم ) 0 0 0 0 0 0
     Mrs. Shahla Ata  /  شهلا ( عطا ) 2 1 2 2 1 8
     Dr. Ghulam Faroq Nijrabi / پروفیسور دوکتور غلام فاروق ( نجرابی) 0 0 1 0 0 1
     Alhaj Abdul Ghafor Zori / الحاج عبد الغفور (زوری) 0 1 0 1 0 2
     Mohammad Hashim Tawfiqi / محمد هاشم توفیقی 1 1 1 0 1 4
     Hamed Karzai / حامد کرزی 138 87 74 49 59 407
     Dr. Abdullah Abdullah / داکتر عبد الله ( عبدالله ) 317 401 329 270 365 1,682
     Dr. Frozan Fana / داکتر فروزان ( فنا ) 6 5 1 3 4 19
     Abdul Jabar Sabit / عبدالجبار ثابت 2 3 1 1 3 10
     Hidayat Amin Arsala / هدایت امین ارسلا 1 2 0 3 2 8
     Gul Ahmmad Yama / گل احمد (یما) 0 1 0 3 5 9
  Grand Total / مجموعه 493 532 422 349 454 2,250

TOP | BACK