Presidential & Provincial Council Elections
Afghanistan 2009 Elections
Home | Turnout | Presidential | Provincial Council | IEC | ECC
 
Final Certified Presidential Results by Polling Center / نتايج نهائی تصدیق شده رياست جمهوری به اساس مراکز یا محلات رأی دهی

Province / ولایت Polling Center Code / کد مرکز رأی دهی Candidate Name / اسم کاندید Polling Station / محل رأی دهی
Badghis  / بادغیس 2301001 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Total / مجموعه
     Haji Rahim Jan Shinzad / الحاج رحیم جان شیرزاد (فی سبیل الله) 2 0 3 3 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 14
     Mohammad Sarwar Ahmadzai / محمد سرور احمدزی 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 7
     Eng. Moin-ul-din Ulfati / انجنیر معین الدین الفتی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
     Dr. Habib Mangal / داکتر حبیب منگل 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 6
     Zabih-U-llah Ghazi Noristani / ذبیح الله غازی نورستانی 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5
     Sayed Jalal Karim / سید جلال کریم 8 4 4 8 3 3 2 4 1 3 5 3 2 1 0 51
     Mirwais Yasini / میرویس یاسینی 1 1 3 1 0 1 1 2 0 1 4 2 0 1 0 18
     Bismillah Shir / بسم الله شیر 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 5
     Bashir Ahmad Bizhan / بشیر احمد بیژن 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
     Motasim Billah Mazhabi / معتصم بالله مذهبی 1 2 3 2 1 2 5 3 0 2 0 2 0 2 0 25
     Ashraf Ghani Ahmadzai / اشرف غنی احمدزی 12 24 9 6 12 9 9 3 5 7 5 10 7 5 3 126
     Abdul Latif Pedram / عبداللطیف ( پدرام ) 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 8
     Shahnawaz Tanai / شهنواز تڼی 12 16 12 10 8 5 20 3 6 3 5 6 2 7 1 116
     Mulla Abdul Salam Rakity / ملا عبد السلام ( راکتی ) 1 1 1 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 1 2 11
     Zia-ul-haq Hafizi / ضیا الحق ( حافظی ) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
     Mohammad Akbar Oria / محمد اکبر (اوریا ) 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
     Sangin Mohammad Rahmani / سنگین محمد ( رحمانی ) 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5
     Mahbob-U-lah Koshani / محبوب الله ( کوشانی) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
     Abdul Hasib Arian / عبدالحسیب ( آرین ) 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
     Mulla Ghulam Mohammad Rigi / ملا غلام محمد (ریگی) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
     Ramazan Bashardost  / رمضان بشردوست 25 18 32 17 19 15 19 11 10 7 5 7 11 24 0 220
     Abdul Majid Samim / عبدالمجید ( صمیم ) 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 6
     Mrs. Shahla Ata  /  شهلا ( عطا ) 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 7
     Dr. Ghulam Faroq Nijrabi / پروفیسور دوکتور غلام فاروق ( نجرابی) 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 8
     Alhaj Abdul Ghafor Zori / الحاج عبد الغفور (زوری) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
     Mohammad Hashim Tawfiqi / محمد هاشم توفیقی 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 7
     Hamed Karzai / حامد کرزی 80 161 157 98 90 64 113 49 64 73 54 54 41 48 24 1,170
     Dr. Abdullah Abdullah / داکتر عبد الله ( عبدالله ) 264 308 321 283 178 167 186 167 124 139 107 133 128 100 34 2,639
     Dr. Frozan Fana / داکتر فروزان ( فنا ) 0 1 5 1 2 1 1 0 2 0 1 1 2 1 2 20
     Abdul Jabar Sabit / عبدالجبار ثابت 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 5
     Hidayat Amin Arsala / هدایت امین ارسلا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Gul Ahmmad Yama / گل احمد (یما) 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6
  Grand Total / مجموعه 412 542 558 441 315 275 372 248 222 239 193 220 201 196 68 4,502

TOP | BACK