Presidential & Provincial Council Elections
Afghanistan 2009 Elections
Home | Turnout | Presidential | Provincial Council | IEC | ECC
 
Final Certified Presidential Results by Polling Center / نتايج نهائی تصدیق شده رياست جمهوری به اساس مراکز یا محلات رأی دهی

Province / ولایت Polling Center Code / کد مرکز رأی دهی Candidate Name / اسم کاندید Polling Station / محل رأی دهی
Faryab  / فاریاب 2214195 01 02 03 04 05 06 07 08 Total / مجموعه
     Haji Rahim Jan Shinzad / الحاج رحیم جان شیرزاد (فی سبیل الله) 1 0 0 0 10 5 1 2 19
     Mohammad Sarwar Ahmadzai / محمد سرور احمدزی 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Eng. Moin-ul-din Ulfati / انجنیر معین الدین الفتی 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Dr. Habib Mangal / داکتر حبیب منگل 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Zabih-U-llah Ghazi Noristani / ذبیح الله غازی نورستانی 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Sayed Jalal Karim / سید جلال کریم 1 0 2 0 0 0 0 0 3
     Mirwais Yasini / میرویس یاسینی 0 0 0 0 0 0 1 0 1
     Bismillah Shir / بسم الله شیر 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Bashir Ahmad Bizhan / بشیر احمد بیژن 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Motasim Billah Mazhabi / معتصم بالله مذهبی 1 3 2 0 0 0 0 0 6
     Ashraf Ghani Ahmadzai / اشرف غنی احمدزی 0 0 2 0 2 1 0 0 5
     Abdul Latif Pedram / عبداللطیف ( پدرام ) 3 0 0 1 0 0 1 1 6
     Shahnawaz Tanai / شهنواز تڼی 0 0 1 0 0 1 0 0 2
     Mulla Abdul Salam Rakity / ملا عبد السلام ( راکتی ) 0 1 0 0 0 1 0 0 2
     Zia-ul-haq Hafizi / ضیا الحق ( حافظی ) 1 0 2 0 0 0 0 0 3
     Mohammad Akbar Oria / محمد اکبر (اوریا ) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
     Sangin Mohammad Rahmani / سنگین محمد ( رحمانی ) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
     Mahbob-U-lah Koshani / محبوب الله ( کوشانی) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
     Abdul Hasib Arian / عبدالحسیب ( آرین ) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
     Mulla Ghulam Mohammad Rigi / ملا غلام محمد (ریگی) 0 0 1 1 0 0 0 0 2
     Ramazan Bashardost  / رمضان بشردوست 8 5 8 10 0 1 1 2 35
     Abdul Majid Samim / عبدالمجید ( صمیم ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Mrs. Shahla Ata  /  شهلا ( عطا ) 1 0 0 1 0 1 0 0 3
     Dr. Ghulam Faroq Nijrabi / پروفیسور دوکتور غلام فاروق ( نجرابی) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
     Alhaj Abdul Ghafor Zori / الحاج عبد الغفور (زوری) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
     Mohammad Hashim Tawfiqi / محمد هاشم توفیقی 1 0 0 0 0 0 0 0 1
     Hamed Karzai / حامد کرزی 135 143 97 85 155 105 123 102 945
     Dr. Abdullah Abdullah / داکتر عبد الله ( عبدالله ) 13 18 14 11 1 4 4 7 72
     Dr. Frozan Fana / داکتر فروزان ( فنا ) 1 1 0 2 3 0 1 0 8
     Abdul Jabar Sabit / عبدالجبار ثابت 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Hidayat Amin Arsala / هدایت امین ارسلا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Gul Ahmmad Yama / گل احمد (یما) 0 0 0 0 0 2 0 1 3
  Grand Total / مجموعه 166 171 129 114 171 121 135 115 1,122

TOP | BACK