Presidential & Provincial Council Elections
Afghanistan 2009 Elections
Home | Turnout | Presidential | Provincial Council | IEC | ECC
 
Final Certified Presidential Results by Polling Center / نتايج نهائی تصدیق شده رياست جمهوری به اساس مراکز یا محلات رأی دهی

Province / ولایت Polling Center Code / کد مرکز رأی دهی Candidate Name / اسم کاندید Polling Station / محل رأی دهی
Faryab  / فاریاب 2213182 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Total / مجموعه
     Haji Rahim Jan Shinzad / الحاج رحیم جان شیرزاد (فی سبیل الله) 0 0 0 0 0 0 1 1
     Mohammad Sarwar Ahmadzai / محمد سرور احمدزی 0 0 0 0 0 0 0 0
     Eng. Moin-ul-din Ulfati / انجنیر معین الدین الفتی 0 0 0 0 0 0 0 0
     Dr. Habib Mangal / داکتر حبیب منگل 0 1 0 0 1 0 0 2
     Zabih-U-llah Ghazi Noristani / ذبیح الله غازی نورستانی 0 0 0 0 0 0 0 0
     Sayed Jalal Karim / سید جلال کریم 2 1 0 1 0 0 0 4
     Mirwais Yasini / میرویس یاسینی 0 2 0 0 0 0 0 2
     Bismillah Shir / بسم الله شیر 0 0 0 0 0 0 0 0
     Bashir Ahmad Bizhan / بشیر احمد بیژن 0 0 0 0 2 0 0 2
     Motasim Billah Mazhabi / معتصم بالله مذهبی 0 1 1 1 0 0 0 3
     Ashraf Ghani Ahmadzai / اشرف غنی احمدزی 5 0 15 5 5 1 2 33
     Abdul Latif Pedram / عبداللطیف ( پدرام ) 2 1 0 1 3 0 0 7
     Shahnawaz Tanai / شهنواز تڼی 0 1 0 1 1 0 0 3
     Mulla Abdul Salam Rakity / ملا عبد السلام ( راکتی ) 0 0 0 0 0 0 0 0
     Zia-ul-haq Hafizi / ضیا الحق ( حافظی ) 0 0 0 0 0 0 0 0
     Mohammad Akbar Oria / محمد اکبر (اوریا ) 2 0 0 0 0 0 0 2
     Sangin Mohammad Rahmani / سنگین محمد ( رحمانی ) 0 0 0 0 0 0 0 0
     Mahbob-U-lah Koshani / محبوب الله ( کوشانی) 0 0 0 0 0 0 0 0
     Abdul Hasib Arian / عبدالحسیب ( آرین ) 0 0 0 0 0 0 0 0
     Mulla Ghulam Mohammad Rigi / ملا غلام محمد (ریگی) 0 1 0 0 0 0 0 1
     Ramazan Bashardost  / رمضان بشردوست 49 67 8 2 4 0 1 131
     Abdul Majid Samim / عبدالمجید ( صمیم ) 0 1 0 0 0 0 0 1
     Mrs. Shahla Ata  /  شهلا ( عطا ) 0 0 1 1 0 0 0 2
     Dr. Ghulam Faroq Nijrabi / پروفیسور دوکتور غلام فاروق ( نجرابی) 0 0 0 0 0 0 0 0
     Alhaj Abdul Ghafor Zori / الحاج عبد الغفور (زوری) 0 0 0 0 0 0 0 0
     Mohammad Hashim Tawfiqi / محمد هاشم توفیقی 0 1 0 0 0 0 0 1
     Hamed Karzai / حامد کرزی 389 383 58 113 107 77 96 1,223
     Dr. Abdullah Abdullah / داکتر عبد الله ( عبدالله ) 39 70 0 6 6 2 7 130
     Dr. Frozan Fana / داکتر فروزان ( فنا ) 3 4 0 1 1 0 3 12
     Abdul Jabar Sabit / عبدالجبار ثابت 0 0 0 0 0 0 0 0
     Hidayat Amin Arsala / هدایت امین ارسلا 0 0 0 0 0 1 0 1
     Gul Ahmmad Yama / گل احمد (یما) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Grand Total / مجموعه 491 534 83 132 130 81 110 1,561

TOP | BACK