Presidential & Provincial Council Elections
Afghanistan 2009 Elections
Home | Turnout | Presidential | Provincial Council | IEC | ECC
 
Final Certified Presidential Results by Polling Center / نتايج نهائی تصدیق شده رياست جمهوری به اساس مراکز یا محلات رأی دهی

Province / ولایت Polling Center Code / کد مرکز رأی دهی Candidate Name / اسم کاندید Polling Station / محل رأی دهی
Faryab  / فاریاب 2209155 01 02 03 04 05 06 07 08 Total / مجموعه
     Haji Rahim Jan Shinzad / الحاج رحیم جان شیرزاد (فی سبیل الله) 0 1 0 0 0 0 0 0 1
     Mohammad Sarwar Ahmadzai / محمد سرور احمدزی 0 0 0 0 0 3 0 0 3
     Eng. Moin-ul-din Ulfati / انجنیر معین الدین الفتی 1 0 0 0 0 1 0 0 2
     Dr. Habib Mangal / داکتر حبیب منگل 0 1 1 0 1 0 0 0 3
     Zabih-U-llah Ghazi Noristani / ذبیح الله غازی نورستانی 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Sayed Jalal Karim / سید جلال کریم 0 0 2 2 0 1 0 0 5
     Mirwais Yasini / میرویس یاسینی 2 2 3 2 0 0 0 0 9
     Bismillah Shir / بسم الله شیر 0 0 0 2 0 1 0 0 3
     Bashir Ahmad Bizhan / بشیر احمد بیژن 0 0 1 1 0 0 0 0 2
     Motasim Billah Mazhabi / معتصم بالله مذهبی 2 1 0 0 33 0 0 0 36
     Ashraf Ghani Ahmadzai / اشرف غنی احمدزی 6 2 2 0 0 2 0 0 12
     Abdul Latif Pedram / عبداللطیف ( پدرام ) 0 2 1 0 0 0 0 0 3
     Shahnawaz Tanai / شهنواز تڼی 1 3 0 0 0 0 0 0 4
     Mulla Abdul Salam Rakity / ملا عبد السلام ( راکتی ) 0 0 1 0 0 0 0 0 1
     Zia-ul-haq Hafizi / ضیا الحق ( حافظی ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Mohammad Akbar Oria / محمد اکبر (اوریا ) 0 1 0 0 1 1 0 0 3
     Sangin Mohammad Rahmani / سنگین محمد ( رحمانی ) 1 0 0 0 0 1 0 1 3
     Mahbob-U-lah Koshani / محبوب الله ( کوشانی) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
     Abdul Hasib Arian / عبدالحسیب ( آرین ) 0 0 1 1 1 1 0 0 4
     Mulla Ghulam Mohammad Rigi / ملا غلام محمد (ریگی) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Ramazan Bashardost  / رمضان بشردوست 22 13 15 17 5 2 1 0 75
     Abdul Majid Samim / عبدالمجید ( صمیم ) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
     Mrs. Shahla Ata  /  شهلا ( عطا ) 1 0 1 0 0 0 1 0 3
     Dr. Ghulam Faroq Nijrabi / پروفیسور دوکتور غلام فاروق ( نجرابی) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
     Alhaj Abdul Ghafor Zori / الحاج عبد الغفور (زوری) 0 1 0 1 0 0 0 0 2
     Mohammad Hashim Tawfiqi / محمد هاشم توفیقی 1 0 0 0 0 0 0 0 1
     Hamed Karzai / حامد کرزی 299 181 159 184 182 317 152 109 1,583
     Dr. Abdullah Abdullah / داکتر عبد الله ( عبدالله ) 53 31 35 55 13 19 21 115 342
     Dr. Frozan Fana / داکتر فروزان ( فنا ) 2 1 0 0 5 2 4 1 15
     Abdul Jabar Sabit / عبدالجبار ثابت 1 0 1 0 1 0 0 0 3
     Hidayat Amin Arsala / هدایت امین ارسلا 0 0 0 0 0 0 1 0 1
     Gul Ahmmad Yama / گل احمد (یما) 3 1 2 1 2 11 10 0 30
  Grand Total / مجموعه 396 241 225 267 246 362 190 226 2,153

TOP | BACK