Presidential & Provincial Council Elections
Afghanistan 2009 Elections
Home | Turnout | Presidential | Provincial Council | IEC | ECC
 
Final Certified Presidential Results by Polling Center / نتايج نهائی تصدیق شده رياست جمهوری به اساس مراکز یا محلات رأی دهی

Province / ولایت Polling Center Code / کد مرکز رأی دهی Candidate Name / اسم کاندید Polling Station / محل رأی دهی
Faryab  / فاریاب 2209149 01 02 03 04 05 06 Total / مجموعه
     Haji Rahim Jan Shinzad / الحاج رحیم جان شیرزاد (فی سبیل الله) 2 2 1 4 1 3 13
     Mohammad Sarwar Ahmadzai / محمد سرور احمدزی 0 0 0 1 0 0 1
     Eng. Moin-ul-din Ulfati / انجنیر معین الدین الفتی 0 0 0 0 1 1 2
     Dr. Habib Mangal / داکتر حبیب منگل 2 2 0 0 0 2 6
     Zabih-U-llah Ghazi Noristani / ذبیح الله غازی نورستانی 0 0 0 0 0 1 1
     Sayed Jalal Karim / سید جلال کریم 0 0 0 1 0 1 2
     Mirwais Yasini / میرویس یاسینی 1 1 1 0 0 1 4
     Bismillah Shir / بسم الله شیر 0 0 1 2 0 2 5
     Bashir Ahmad Bizhan / بشیر احمد بیژن 1 1 0 0 0 5 7
     Motasim Billah Mazhabi / معتصم بالله مذهبی 1 0 1 0 0 1 3
     Ashraf Ghani Ahmadzai / اشرف غنی احمدزی 2 0 0 7 4 3 16
     Abdul Latif Pedram / عبداللطیف ( پدرام ) 0 4 0 1 1 2 8
     Shahnawaz Tanai / شهنواز تڼی 0 0 0 0 0 1 1
     Mulla Abdul Salam Rakity / ملا عبد السلام ( راکتی ) 0 0 0 4 11 1 16
     Zia-ul-haq Hafizi / ضیا الحق ( حافظی ) 0 0 0 0 0 0 0
     Mohammad Akbar Oria / محمد اکبر (اوریا ) 0 0 0 2 0 2 4
     Sangin Mohammad Rahmani / سنگین محمد ( رحمانی ) 0 0 0 1 0 0 1
     Mahbob-U-lah Koshani / محبوب الله ( کوشانی) 0 0 1 0 5 3 9
     Abdul Hasib Arian / عبدالحسیب ( آرین ) 2 2 1 1 2 2 10
     Mulla Ghulam Mohammad Rigi / ملا غلام محمد (ریگی) 0 0 1 1 0 0 2
     Ramazan Bashardost  / رمضان بشردوست 1 3 0 1 0 1 6
     Abdul Majid Samim / عبدالمجید ( صمیم ) 0 0 0 0 1 0 1
     Mrs. Shahla Ata  /  شهلا ( عطا ) 0 0 0 1 0 0 1
     Dr. Ghulam Faroq Nijrabi / پروفیسور دوکتور غلام فاروق ( نجرابی) 0 0 0 2 0 2 4
     Alhaj Abdul Ghafor Zori / الحاج عبد الغفور (زوری) 0 0 0 3 0 3 6
     Mohammad Hashim Tawfiqi / محمد هاشم توفیقی 0 0 0 0 1 3 4
     Hamed Karzai / حامد کرزی 265 295 278 343 304 344 1,829
     Dr. Abdullah Abdullah / داکتر عبد الله ( عبدالله ) 40 40 14 3 18 11 126
     Dr. Frozan Fana / داکتر فروزان ( فنا ) 1 1 0 1 0 0 3
     Abdul Jabar Sabit / عبدالجبار ثابت 0 1 0 0 0 0 1
     Hidayat Amin Arsala / هدایت امین ارسلا 0 0 0 0 0 0 0
     Gul Ahmmad Yama / گل احمد (یما) 0 1 0 0 0 1 2
  Grand Total / مجموعه 318 353 299 379 349 396 2,094

TOP | BACK