Presidential & Provincial Council Elections
Afghanistan 2009 Elections
Home | Turnout | Presidential | Provincial Council | IEC | ECC
 
Final Certified Presidential Results by Polling Center / نتايج نهائی تصدیق شده رياست جمهوری به اساس مراکز یا محلات رأی دهی

Province / ولایت Polling Center Code / کد مرکز رأی دهی Candidate Name / اسم کاندید Polling Station / محل رأی دهی
Faryab  / فاریاب 2208138 01 02 03 04 05 06 07 Total / مجموعه
     Haji Rahim Jan Shinzad / الحاج رحیم جان شیرزاد (فی سبیل الله) 0 2 2 0 1 0 0 5
     Mohammad Sarwar Ahmadzai / محمد سرور احمدزی 0 2 1 0 0 0 0 3
     Eng. Moin-ul-din Ulfati / انجنیر معین الدین الفتی 0 0 0 0 0 0 0 0
     Dr. Habib Mangal / داکتر حبیب منگل 1 1 0 0 0 0 0 2
     Zabih-U-llah Ghazi Noristani / ذبیح الله غازی نورستانی 0 0 1 0 0 0 0 1
     Sayed Jalal Karim / سید جلال کریم 5 1 2 1 5 0 1 15
     Mirwais Yasini / میرویس یاسینی 1 0 0 0 0 201 35 237
     Bismillah Shir / بسم الله شیر 1 2 0 1 0 0 0 4
     Bashir Ahmad Bizhan / بشیر احمد بیژن 0 0 0 0 0 0 0 0
     Motasim Billah Mazhabi / معتصم بالله مذهبی 0 0 1 0 1 0 0 2
     Ashraf Ghani Ahmadzai / اشرف غنی احمدزی 1 0 3 0 3 0 0 7
     Abdul Latif Pedram / عبداللطیف ( پدرام ) 0 1 0 3 0 0 0 4
     Shahnawaz Tanai / شهنواز تڼی 1 0 1 0 0 0 0 2
     Mulla Abdul Salam Rakity / ملا عبد السلام ( راکتی ) 2 1 0 0 0 0 0 3
     Zia-ul-haq Hafizi / ضیا الحق ( حافظی ) 0 0 0 1 0 0 0 1
     Mohammad Akbar Oria / محمد اکبر (اوریا ) 0 0 0 0 0 0 3 3
     Sangin Mohammad Rahmani / سنگین محمد ( رحمانی ) 1 1 1 0 0 0 0 3
     Mahbob-U-lah Koshani / محبوب الله ( کوشانی) 0 0 0 0 0 0 0 0
     Abdul Hasib Arian / عبدالحسیب ( آرین ) 1 0 0 0 0 0 2 3
     Mulla Ghulam Mohammad Rigi / ملا غلام محمد (ریگی) 0 1 0 0 0 0 0 1
     Ramazan Bashardost  / رمضان بشردوست 2 3 2 0 1 0 0 8
     Abdul Majid Samim / عبدالمجید ( صمیم ) 0 0 1 0 0 0 0 1
     Mrs. Shahla Ata  /  شهلا ( عطا ) 1 0 4 0 0 0 0 5
     Dr. Ghulam Faroq Nijrabi / پروفیسور دوکتور غلام فاروق ( نجرابی) 0 0 0 0 0 0 0 0
     Alhaj Abdul Ghafor Zori / الحاج عبد الغفور (زوری) 0 0 0 0 1 0 0 1
     Mohammad Hashim Tawfiqi / محمد هاشم توفیقی 0 0 0 0 4 0 0 4
     Hamed Karzai / حامد کرزی 231 244 206 112 192 176 192 1,353
     Dr. Abdullah Abdullah / داکتر عبد الله ( عبدالله ) 79 56 52 48 67 20 53 375
     Dr. Frozan Fana / داکتر فروزان ( فنا ) 2 0 1 2 0 0 0 5
     Abdul Jabar Sabit / عبدالجبار ثابت 0 2 3 2 0 0 0 7
     Hidayat Amin Arsala / هدایت امین ارسلا 0 1 0 1 0 0 0 2
     Gul Ahmmad Yama / گل احمد (یما) 1 1 1 1 0 0 0 4
  Grand Total / مجموعه 330 319 282 172 275 397 286 2,061

TOP | BACK