Presidential & Provincial Council Elections
Afghanistan 2009 Elections
Home | Turnout | Presidential | Provincial Council | IEC | ECC
 
Final Certified Presidential Results by Polling Center / نتايج نهائی تصدیق شده رياست جمهوری به اساس مراکز یا محلات رأی دهی

Province / ولایت Polling Center Code / کد مرکز رأی دهی Candidate Name / اسم کاندید Polling Station / محل رأی دهی
Faryab  / فاریاب 2205081 01 02 03 04 05 06 07 08 Total / مجموعه
     Haji Rahim Jan Shinzad / الحاج رحیم جان شیرزاد (فی سبیل الله) 0 0 0 0 0 0 1 1
     Mohammad Sarwar Ahmadzai / محمد سرور احمدزی 0 0 1 0 0 0 0 1
     Eng. Moin-ul-din Ulfati / انجنیر معین الدین الفتی 0 0 0 0 0 0 0 0
     Dr. Habib Mangal / داکتر حبیب منگل 0 0 0 0 0 0 0 0
     Zabih-U-llah Ghazi Noristani / ذبیح الله غازی نورستانی 0 0 0 0 0 0 0 0
     Sayed Jalal Karim / سید جلال کریم 0 0 0 0 0 0 0 0
     Mirwais Yasini / میرویس یاسینی 0 0 0 0 0 0 0 0
     Bismillah Shir / بسم الله شیر 0 0 0 0 0 0 0 0
     Bashir Ahmad Bizhan / بشیر احمد بیژن 0 0 0 0 0 0 0 0
     Motasim Billah Mazhabi / معتصم بالله مذهبی 0 0 0 0 0 0 0 0
     Ashraf Ghani Ahmadzai / اشرف غنی احمدزی 5 8 9 0 0 0 0 22
     Abdul Latif Pedram / عبداللطیف ( پدرام ) 0 0 0 0 1 0 0 1
     Shahnawaz Tanai / شهنواز تڼی 1 1 1 0 0 0 0 3
     Mulla Abdul Salam Rakity / ملا عبد السلام ( راکتی ) 0 0 0 0 0 0 0 0
     Zia-ul-haq Hafizi / ضیا الحق ( حافظی ) 0 0 0 0 0 0 0 0
     Mohammad Akbar Oria / محمد اکبر (اوریا ) 0 0 0 0 1 0 0 1
     Sangin Mohammad Rahmani / سنگین محمد ( رحمانی ) 0 0 0 0 0 0 0 0
     Mahbob-U-lah Koshani / محبوب الله ( کوشانی) 1 1 0 0 0 0 0 2
     Abdul Hasib Arian / عبدالحسیب ( آرین ) 0 0 0 0 0 1 1 2
     Mulla Ghulam Mohammad Rigi / ملا غلام محمد (ریگی) 0 0 0 0 0 0 0 0
     Ramazan Bashardost  / رمضان بشردوست 2 6 8 3 3 14 0 36
     Abdul Majid Samim / عبدالمجید ( صمیم ) 0 0 0 0 0 0 0 0
     Mrs. Shahla Ata  /  شهلا ( عطا ) 1 1 0 0 0 0 0 2
     Dr. Ghulam Faroq Nijrabi / پروفیسور دوکتور غلام فاروق ( نجرابی) 0 0 0 0 0 0 0 0
     Alhaj Abdul Ghafor Zori / الحاج عبد الغفور (زوری) 0 0 0 0 0 0 0 0
     Mohammad Hashim Tawfiqi / محمد هاشم توفیقی 1 0 0 0 0 0 0 1
     Hamed Karzai / حامد کرزی 218 199 196 91 19 7 7 737
     Dr. Abdullah Abdullah / داکتر عبد الله ( عبدالله ) 15 17 8 1 1 0 14 56
     Dr. Frozan Fana / داکتر فروزان ( فنا ) 0 2 1 0 0 0 0 3
     Abdul Jabar Sabit / عبدالجبار ثابت 0 0 0 0 0 0 0 0
     Hidayat Amin Arsala / هدایت امین ارسلا 1 0 1 0 0 0 0 2
     Gul Ahmmad Yama / گل احمد (یما) 1 0 0 0 1 0 0 2
  Grand Total / مجموعه 246 235 225 95 26 22 23 872

TOP | BACK