Presidential & Provincial Council Elections
Afghanistan 2009 Elections
Home | Turnout | Presidential | Provincial Council | IEC | ECC
 
Final Certified Presidential Results by Polling Center / نتايج نهائی تصدیق شده رياست جمهوری به اساس مراکز یا محلات رأی دهی

Province / ولایت Polling Center Code / کد مرکز رأی دهی Candidate Name / اسم کاندید Polling Station / محل رأی دهی
Faryab  / فاریاب 2204065 01 02 03 04 05 06 Total / مجموعه
     Haji Rahim Jan Shinzad / الحاج رحیم جان شیرزاد (فی سبیل الله) 0 0 0 0 0 0 0
     Mohammad Sarwar Ahmadzai / محمد سرور احمدزی 0 0 0 0 0 0 0
     Eng. Moin-ul-din Ulfati / انجنیر معین الدین الفتی 0 0 0 0 0 0 0
     Dr. Habib Mangal / داکتر حبیب منگل 1 0 0 0 0 0 1
     Zabih-U-llah Ghazi Noristani / ذبیح الله غازی نورستانی 1 0 0 0 0 0 1
     Sayed Jalal Karim / سید جلال کریم 0 0 0 0 0 1 1
     Mirwais Yasini / میرویس یاسینی 0 2 0 0 0 0 2
     Bismillah Shir / بسم الله شیر 0 1 0 0 0 0 1
     Bashir Ahmad Bizhan / بشیر احمد بیژن 0 1 0 0 0 0 1
     Motasim Billah Mazhabi / معتصم بالله مذهبی 1 1 0 1 0 0 3
     Ashraf Ghani Ahmadzai / اشرف غنی احمدزی 0 1 0 2 0 0 3
     Abdul Latif Pedram / عبداللطیف ( پدرام ) 1 0 0 0 0 0 1
     Shahnawaz Tanai / شهنواز تڼی 0 1 0 0 0 0 1
     Mulla Abdul Salam Rakity / ملا عبد السلام ( راکتی ) 0 0 0 0 1 0 1
     Zia-ul-haq Hafizi / ضیا الحق ( حافظی ) 0 0 0 0 0 0 0
     Mohammad Akbar Oria / محمد اکبر (اوریا ) 0 0 0 0 0 0 0
     Sangin Mohammad Rahmani / سنگین محمد ( رحمانی ) 2 0 0 0 0 0 2
     Mahbob-U-lah Koshani / محبوب الله ( کوشانی) 0 0 0 0 0 0 0
     Abdul Hasib Arian / عبدالحسیب ( آرین ) 1 0 0 1 0 0 2
     Mulla Ghulam Mohammad Rigi / ملا غلام محمد (ریگی) 0 0 0 2 0 0 2
     Ramazan Bashardost  / رمضان بشردوست 0 4 0 9 0 3 16
     Abdul Majid Samim / عبدالمجید ( صمیم ) 0 0 0 0 0 0 0
     Mrs. Shahla Ata  /  شهلا ( عطا ) 1 0 0 0 0 0 1
     Dr. Ghulam Faroq Nijrabi / پروفیسور دوکتور غلام فاروق ( نجرابی) 0 0 0 1 0 0 1
     Alhaj Abdul Ghafor Zori / الحاج عبد الغفور (زوری) 0 1 0 0 0 0 1
     Mohammad Hashim Tawfiqi / محمد هاشم توفیقی 0 6 0 1 0 0 7
     Hamed Karzai / حامد کرزی 35 129 87 79 32 44 406
     Dr. Abdullah Abdullah / داکتر عبد الله ( عبدالله ) 203 201 266 239 330 62 1,301
     Dr. Frozan Fana / داکتر فروزان ( فنا ) 1 0 1 0 2 2 6
     Abdul Jabar Sabit / عبدالجبار ثابت 0 0 0 0 0 0 0
     Hidayat Amin Arsala / هدایت امین ارسلا 0 0 0 0 0 0 0
     Gul Ahmmad Yama / گل احمد (یما) 0 0 0 0 0 0 0
  Grand Total / مجموعه 247 348 354 335 365 112 1,761

TOP | BACK