Presidential & Provincial Council Elections
Afghanistan 2009 Elections
Home | Turnout | Presidential | Provincial Council | IEC | ECC
 
Final Certified Presidential Results by Polling Center / نتايج نهائی تصدیق شده رياست جمهوری به اساس مراکز یا محلات رأی دهی

Province / ولایت Polling Center Code / کد مرکز رأی دهی Candidate Name / اسم کاندید Polling Station / محل رأی دهی
Faryab  / فاریاب 2204063 01 02 03 04 05 06 07 Total / مجموعه
     Haji Rahim Jan Shinzad / الحاج رحیم جان شیرزاد (فی سبیل الله) 3 0 0 0 0 2 1 6
     Mohammad Sarwar Ahmadzai / محمد سرور احمدزی 0 0 0 1 0 1 0 2
     Eng. Moin-ul-din Ulfati / انجنیر معین الدین الفتی 1 1 1 0 0 0 0 3
     Dr. Habib Mangal / داکتر حبیب منگل 0 0 0 0 0 0 0 0
     Zabih-U-llah Ghazi Noristani / ذبیح الله غازی نورستانی 0 0 0 0 0 1 0 1
     Sayed Jalal Karim / سید جلال کریم 3 0 2 0 1 0 0 6
     Mirwais Yasini / میرویس یاسینی 3 1 0 0 0 3 0 7
     Bismillah Shir / بسم الله شیر 1 0 0 0 0 0 0 1
     Bashir Ahmad Bizhan / بشیر احمد بیژن 1 0 0 0 0 0 0 1
     Motasim Billah Mazhabi / معتصم بالله مذهبی 1 0 1 0 1 0 0 3
     Ashraf Ghani Ahmadzai / اشرف غنی احمدزی 0 3 0 0 1 0 0 4
     Abdul Latif Pedram / عبداللطیف ( پدرام ) 0 0 0 0 0 0 0 0
     Shahnawaz Tanai / شهنواز تڼی 1 0 1 0 4 2 0 8
     Mulla Abdul Salam Rakity / ملا عبد السلام ( راکتی ) 0 1 0 0 0 0 0 1
     Zia-ul-haq Hafizi / ضیا الحق ( حافظی ) 0 0 1 0 0 0 0 1
     Mohammad Akbar Oria / محمد اکبر (اوریا ) 0 0 1 0 0 0 0 1
     Sangin Mohammad Rahmani / سنگین محمد ( رحمانی ) 0 0 0 0 0 1 0 1
     Mahbob-U-lah Koshani / محبوب الله ( کوشانی) 0 0 0 0 0 0 0 0
     Abdul Hasib Arian / عبدالحسیب ( آرین ) 0 0 0 0 0 3 0 3
     Mulla Ghulam Mohammad Rigi / ملا غلام محمد (ریگی) 0 0 0 0 0 0 0 0
     Ramazan Bashardost  / رمضان بشردوست 20 16 16 0 5 1 0 58
     Abdul Majid Samim / عبدالمجید ( صمیم ) 0 0 0 0 0 0 0 0
     Mrs. Shahla Ata  /  شهلا ( عطا ) 1 1 1 0 0 0 0 3
     Dr. Ghulam Faroq Nijrabi / پروفیسور دوکتور غلام فاروق ( نجرابی) 0 1 0 0 0 1 1 3
     Alhaj Abdul Ghafor Zori / الحاج عبد الغفور (زوری) 0 0 0 1 0 1 0 2
     Mohammad Hashim Tawfiqi / محمد هاشم توفیقی 0 3 0 0 1 4 0 8
     Hamed Karzai / حامد کرزی 126 156 161 63 46 45 39 636
     Dr. Abdullah Abdullah / داکتر عبد الله ( عبدالله ) 49 70 45 33 19 31 83 330
     Dr. Frozan Fana / داکتر فروزان ( فنا ) 1 0 0 0 0 0 0 1
     Abdul Jabar Sabit / عبدالجبار ثابت 0 0 0 0 0 0 0 0
     Hidayat Amin Arsala / هدایت امین ارسلا 0 2 0 0 0 0 0 2
     Gul Ahmmad Yama / گل احمد (یما) 0 1 0 0 0 1 0 2
  Grand Total / مجموعه 211 256 230 98 78 97 124 1,094

TOP | BACK