Presidential & Provincial Council Elections
Afghanistan 2009 Elections
Home | Turnout | Presidential | Provincial Council | IEC | ECC
 
Final Certified Presidential Results by Polling Center / نتايج نهائی تصدیق شده رياست جمهوری به اساس مراکز یا محلات رأی دهی

Province / ولایت Polling Center Code / کد مرکز رأی دهی Candidate Name / اسم کاندید Polling Station / محل رأی دهی
Faryab  / فاریاب 2203059 01 02 03 04 05 06 07 08 Total / مجموعه
     Haji Rahim Jan Shinzad / الحاج رحیم جان شیرزاد (فی سبیل الله) 0 0 1 0 1 0 0 0 2
     Mohammad Sarwar Ahmadzai / محمد سرور احمدزی 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Eng. Moin-ul-din Ulfati / انجنیر معین الدین الفتی 0 0 0 0 0 0 1 0 1
     Dr. Habib Mangal / داکتر حبیب منگل 1 1 0 1 1 0 1 0 5
     Zabih-U-llah Ghazi Noristani / ذبیح الله غازی نورستانی 0 0 0 0 1 0 1 8 10
     Sayed Jalal Karim / سید جلال کریم 0 0 0 0 2 0 1 1 4
     Mirwais Yasini / میرویس یاسینی 0 1 2 1 9 24 20 10 67
     Bismillah Shir / بسم الله شیر 2 0 0 1 7 1 6 1 18
     Bashir Ahmad Bizhan / بشیر احمد بیژن 0 0 0 0 1 0 0 1 2
     Motasim Billah Mazhabi / معتصم بالله مذهبی 0 1 1 0 1 1 1 2 7
     Ashraf Ghani Ahmadzai / اشرف غنی احمدزی 0 0 2 0 1 1 5 3 12
     Abdul Latif Pedram / عبداللطیف ( پدرام ) 0 0 0 1 0 1 0 0 2
     Shahnawaz Tanai / شهنواز تڼی 1 1 2 0 0 1 2 1 8
     Mulla Abdul Salam Rakity / ملا عبد السلام ( راکتی ) 1 0 1 0 0 0 3 2 7
     Zia-ul-haq Hafizi / ضیا الحق ( حافظی ) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
     Mohammad Akbar Oria / محمد اکبر (اوریا ) 1 0 0 4 0 1 0 1 7
     Sangin Mohammad Rahmani / سنگین محمد ( رحمانی ) 0 0 0 1 0 1 0 9 11
     Mahbob-U-lah Koshani / محبوب الله ( کوشانی) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
     Abdul Hasib Arian / عبدالحسیب ( آرین ) 1 0 1 1 1 1 1 0 6
     Mulla Ghulam Mohammad Rigi / ملا غلام محمد (ریگی) 1 0 0 0 0 1 0 2 4
     Ramazan Bashardost  / رمضان بشردوست 10 11 14 9 3 0 1 1 49
     Abdul Majid Samim / عبدالمجید ( صمیم ) 1 0 0 2 0 0 1 0 4
     Mrs. Shahla Ata  /  شهلا ( عطا ) 3 2 1 3 3 1 0 1 14
     Dr. Ghulam Faroq Nijrabi / پروفیسور دوکتور غلام فاروق ( نجرابی) 0 0 0 0 1 2 3 1 7
     Alhaj Abdul Ghafor Zori / الحاج عبد الغفور (زوری) 0 0 0 0 0 0 4 0 4
     Mohammad Hashim Tawfiqi / محمد هاشم توفیقی 0 1 1 2 2 1 2 3 12
     Hamed Karzai / حامد کرزی 183 133 152 167 338 277 296 179 1,725
     Dr. Abdullah Abdullah / داکتر عبد الله ( عبدالله ) 46 28 27 12 0 39 52 0 204
     Dr. Frozan Fana / داکتر فروزان ( فنا ) 6 5 4 0 10 5 6 8 44
     Abdul Jabar Sabit / عبدالجبار ثابت 0 0 0 0 1 0 1 0 2
     Hidayat Amin Arsala / هدایت امین ارسلا 0 0 1 1 1 0 0 1 4
     Gul Ahmmad Yama / گل احمد (یما) 0 0 0 1 0 1 0 1 3
  Grand Total / مجموعه 257 184 210 207 385 361 408 236 2,248

TOP | BACK