Presidential & Provincial Council Elections
Afghanistan 2009 Elections
Home | Turnout | Presidential | Provincial Council | IEC | ECC
 
Final Certified Presidential Results by Polling Center / نتايج نهائی تصدیق شده رياست جمهوری به اساس مراکز یا محلات رأی دهی

Province / ولایت Polling Center Code / کد مرکز رأی دهی Candidate Name / اسم کاندید Polling Station / محل رأی دهی
Faryab  / فاریاب 2203058 01 02 03 04 05 06 07 08 Total / مجموعه
     Haji Rahim Jan Shinzad / الحاج رحیم جان شیرزاد (فی سبیل الله) 0 1 0 0 0 1 0 0 2
     Mohammad Sarwar Ahmadzai / محمد سرور احمدزی 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Eng. Moin-ul-din Ulfati / انجنیر معین الدین الفتی 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Dr. Habib Mangal / داکتر حبیب منگل 0 1 0 2 0 0 0 0 3
     Zabih-U-llah Ghazi Noristani / ذبیح الله غازی نورستانی 0 0 0 0 2 0 0 0 2
     Sayed Jalal Karim / سید جلال کریم 2 0 1 0 0 1 0 0 4
     Mirwais Yasini / میرویس یاسینی 1 0 2 1 2 0 1 0 7
     Bismillah Shir / بسم الله شیر 1 0 0 0 1 2 0 0 4
     Bashir Ahmad Bizhan / بشیر احمد بیژن 0 0 0 0 1 0 0 0 1
     Motasim Billah Mazhabi / معتصم بالله مذهبی 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Ashraf Ghani Ahmadzai / اشرف غنی احمدزی 5 3 2 0 0 3 1 0 14
     Abdul Latif Pedram / عبداللطیف ( پدرام ) 0 1 0 0 2 0 2 1 6
     Shahnawaz Tanai / شهنواز تڼی 0 0 0 0 1 0 1 0 2
     Mulla Abdul Salam Rakity / ملا عبد السلام ( راکتی ) 0 0 1 0 0 0 0 0 1
     Zia-ul-haq Hafizi / ضیا الحق ( حافظی ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Mohammad Akbar Oria / محمد اکبر (اوریا ) 0 2 0 0 0 1 0 0 3
     Sangin Mohammad Rahmani / سنگین محمد ( رحمانی ) 0 3 0 0 2 0 0 1 6
     Mahbob-U-lah Koshani / محبوب الله ( کوشانی) 0 0 2 1 0 0 0 0 3
     Abdul Hasib Arian / عبدالحسیب ( آرین ) 0 0 0 0 1 2 0 3 6
     Mulla Ghulam Mohammad Rigi / ملا غلام محمد (ریگی) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
     Ramazan Bashardost  / رمضان بشردوست 13 13 36 23 32 4 1 1 123
     Abdul Majid Samim / عبدالمجید ( صمیم ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
     Mrs. Shahla Ata  /  شهلا ( عطا ) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
     Dr. Ghulam Faroq Nijrabi / پروفیسور دوکتور غلام فاروق ( نجرابی) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
     Alhaj Abdul Ghafor Zori / الحاج عبد الغفور (زوری) 0 1 0 0 0 2 1 0 4
     Mohammad Hashim Tawfiqi / محمد هاشم توفیقی 1 1 0 0 5 1 1 1 10
     Hamed Karzai / حامد کرزی 272 175 320 300 323 404 242 323 2,359
     Dr. Abdullah Abdullah / داکتر عبد الله ( عبدالله ) 57 46 26 35 5 4 75 6 254
     Dr. Frozan Fana / داکتر فروزان ( فنا ) 0 3 3 1 9 8 1 3 28
     Abdul Jabar Sabit / عبدالجبار ثابت 0 0 0 0 1 0 0 0 1
     Hidayat Amin Arsala / هدایت امین ارسلا 1 0 0 0 0 0 0 0 1
     Gul Ahmmad Yama / گل احمد (یما) 0 0 0 0 1 1 0 1 3
  Grand Total / مجموعه 353 250 393 364 389 436 326 341 2,852

TOP | BACK