Presidential & Provincial Council Elections
Afghanistan 2009 Elections
Home | Turnout | Presidential | Provincial Council | IEC | ECC
 
Final Certified Presidential Results by Polling Center / نتايج نهائی تصدیق شده رياست جمهوری به اساس مراکز یا محلات رأی دهی

Province / ولایت Polling Center Code / کد مرکز رأی دهی Candidate Name / اسم کاندید Polling Station / محل رأی دهی
Faryab  / فاریاب 2202051 01 02 03 04 05 06 Total / مجموعه
     Haji Rahim Jan Shinzad / الحاج رحیم جان شیرزاد (فی سبیل الله) 0 1 0 2 2 0 5
     Mohammad Sarwar Ahmadzai / محمد سرور احمدزی 0 0 0 0 0 0 0
     Eng. Moin-ul-din Ulfati / انجنیر معین الدین الفتی 0 0 1 0 0 0 1
     Dr. Habib Mangal / داکتر حبیب منگل 0 0 0 0 1 0 1
     Zabih-U-llah Ghazi Noristani / ذبیح الله غازی نورستانی 0 0 0 0 0 0 0
     Sayed Jalal Karim / سید جلال کریم 2 0 1 1 0 1 5
     Mirwais Yasini / میرویس یاسینی 1 2 0 1 1 1 6
     Bismillah Shir / بسم الله شیر 0 1 0 3 0 0 4
     Bashir Ahmad Bizhan / بشیر احمد بیژن 1 1 1 0 0 0 3
     Motasim Billah Mazhabi / معتصم بالله مذهبی 3 1 14 2 2 3 25
     Ashraf Ghani Ahmadzai / اشرف غنی احمدزی 2 5 6 5 2 3 23
     Abdul Latif Pedram / عبداللطیف ( پدرام ) 0 0 0 0 2 1 3
     Shahnawaz Tanai / شهنواز تڼی 2 0 0 1 3 0 6
     Mulla Abdul Salam Rakity / ملا عبد السلام ( راکتی ) 0 0 2 0 1 0 3
     Zia-ul-haq Hafizi / ضیا الحق ( حافظی ) 0 0 0 0 0 0 0
     Mohammad Akbar Oria / محمد اکبر (اوریا ) 1 0 0 0 3 0 4
     Sangin Mohammad Rahmani / سنگین محمد ( رحمانی ) 0 0 0 0 0 0 0
     Mahbob-U-lah Koshani / محبوب الله ( کوشانی) 2 0 0 1 7 0 10
     Abdul Hasib Arian / عبدالحسیب ( آرین ) 0 0 0 1 0 0 1
     Mulla Ghulam Mohammad Rigi / ملا غلام محمد (ریگی) 0 0 0 0 0 0 0
     Ramazan Bashardost  / رمضان بشردوست 17 19 18 6 8 14 82
     Abdul Majid Samim / عبدالمجید ( صمیم ) 0 0 0 0 0 0 0
     Mrs. Shahla Ata  /  شهلا ( عطا ) 0 0 0 1 0 1 2
     Dr. Ghulam Faroq Nijrabi / پروفیسور دوکتور غلام فاروق ( نجرابی) 0 1 0 0 0 1 2
     Alhaj Abdul Ghafor Zori / الحاج عبد الغفور (زوری) 0 0 0 0 2 1 3
     Mohammad Hashim Tawfiqi / محمد هاشم توفیقی 0 0 0 0 0 2 2
     Hamed Karzai / حامد کرزی 280 158 146 184 215 176 1,159
     Dr. Abdullah Abdullah / داکتر عبد الله ( عبدالله ) 72 55 34 19 41 18 239
     Dr. Frozan Fana / داکتر فروزان ( فنا ) 2 0 0 1 1 1 5
     Abdul Jabar Sabit / عبدالجبار ثابت 0 0 0 0 0 1 1
     Hidayat Amin Arsala / هدایت امین ارسلا 0 0 0 1 1 0 2
     Gul Ahmmad Yama / گل احمد (یما) 0 0 0 0 0 0 0
  Grand Total / مجموعه 385 244 223 229 292 224 1,597

TOP | BACK