Presidential & Provincial Council Elections
Afghanistan 2009 Elections
Home | Turnout | Presidential | Provincial Council | IEC | ECC
 
Final Certified Presidential Results by Polling Center / نتايج نهائی تصدیق شده رياست جمهوری به اساس مراکز یا محلات رأی دهی

Province / ولایت Polling Center Code / کد مرکز رأی دهی Candidate Name / اسم کاندید Polling Station / محل رأی دهی
Kapisa  / کاپیسا 201009 01 02 03 04 05 06 07 08 Total / مجموعه
     Haji Rahim Jan Shinzad / الحاج رحیم جان شیرزاد (فی سبیل الله) 0 0 0 1 1 0 0 0 2
     Mohammad Sarwar Ahmadzai / محمد سرور احمدزی 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Eng. Moin-ul-din Ulfati / انجنیر معین الدین الفتی 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Dr. Habib Mangal / داکتر حبیب منگل 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Zabih-U-llah Ghazi Noristani / ذبیح الله غازی نورستانی 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Sayed Jalal Karim / سید جلال کریم 0 0 0 2 1 0 1 0 4
     Mirwais Yasini / میرویس یاسینی 0 0 0 1 0 0 0 0 1
     Bismillah Shir / بسم الله شیر 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Bashir Ahmad Bizhan / بشیر احمد بیژن 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Motasim Billah Mazhabi / معتصم بالله مذهبی 2 1 0 2 1 0 0 0 6
     Ashraf Ghani Ahmadzai / اشرف غنی احمدزی 1 1 2 1 1 1 0 0 7
     Abdul Latif Pedram / عبداللطیف ( پدرام ) 1 0 0 1 2 0 0 0 4
     Shahnawaz Tanai / شهنواز تڼی 0 0 0 0 0 0 1 0 1
     Mulla Abdul Salam Rakity / ملا عبد السلام ( راکتی ) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
     Zia-ul-haq Hafizi / ضیا الحق ( حافظی ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Mohammad Akbar Oria / محمد اکبر (اوریا ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Sangin Mohammad Rahmani / سنگین محمد ( رحمانی ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Mahbob-U-lah Koshani / محبوب الله ( کوشانی) 0 1 0 0 0 0 0 0 1
     Abdul Hasib Arian / عبدالحسیب ( آرین ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Mulla Ghulam Mohammad Rigi / ملا غلام محمد (ریگی) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Ramazan Bashardost  / رمضان بشردوست 3 4 4 6 6 0 0 0 23
     Abdul Majid Samim / عبدالمجید ( صمیم ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Mrs. Shahla Ata  /  شهلا ( عطا ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Dr. Ghulam Faroq Nijrabi / پروفیسور دوکتور غلام فاروق ( نجرابی) 0 0 1 2 2 0 1 0 6
     Alhaj Abdul Ghafor Zori / الحاج عبد الغفور (زوری) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Mohammad Hashim Tawfiqi / محمد هاشم توفیقی 1 0 0 0 0 0 0 0 1
     Hamed Karzai / حامد کرزی 27 35 17 40 25 16 63 44 267
     Dr. Abdullah Abdullah / داکتر عبد الله ( عبدالله ) 201 219 128 263 152 66 75 69 1,173
     Dr. Frozan Fana / داکتر فروزان ( فنا ) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
     Abdul Jabar Sabit / عبدالجبار ثابت 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Hidayat Amin Arsala / هدایت امین ارسلا 1 0 0 0 0 0 0 0 1
     Gul Ahmmad Yama / گل احمد (یما) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Grand Total / مجموعه 237 261 152 320 191 84 142 113 1,500

TOP | BACK