Presidential & Provincial Council Elections
Afghanistan 2009 Elections
Home | Turnout | Presidential | Provincial Council | IEC | ECC
 
Final Certified Presidential Results by Polling Center / نتايج نهائی تصدیق شده رياست جمهوری به اساس مراکز یا محلات رأی دهی

Province / ولایت Polling Center Code / کد مرکز رأی دهی Candidate Name / اسم کاندید Polling Station / محل رأی دهی
Juzjan  / جوزجان 2001016 01 02 03 04 05 06 07 Total / مجموعه
     Haji Rahim Jan Shinzad / الحاج رحیم جان شیرزاد (فی سبیل الله) 1 0 1 0 3 0 0 5
     Mohammad Sarwar Ahmadzai / محمد سرور احمدزی 0 0 1 0 1 0 0 2
     Eng. Moin-ul-din Ulfati / انجنیر معین الدین الفتی 0 1 1 0 0 0 0 2
     Dr. Habib Mangal / داکتر حبیب منگل 4 7 6 0 0 0 0 17
     Zabih-U-llah Ghazi Noristani / ذبیح الله غازی نورستانی 0 0 1 0 0 0 0 1
     Sayed Jalal Karim / سید جلال کریم 2 4 1 1 2 0 0 10
     Mirwais Yasini / میرویس یاسینی 0 1 2 0 1 0 0 4
     Bismillah Shir / بسم الله شیر 0 1 0 0 1 0 0 2
     Bashir Ahmad Bizhan / بشیر احمد بیژن 0 0 0 0 0 0 0 0
     Motasim Billah Mazhabi / معتصم بالله مذهبی 3 1 0 0 0 0 0 4
     Ashraf Ghani Ahmadzai / اشرف غنی احمدزی 2 5 4 2 3 0 0 16
     Abdul Latif Pedram / عبداللطیف ( پدرام ) 1 1 1 2 0 0 0 5
     Shahnawaz Tanai / شهنواز تڼی 5 1 6 1 1 0 0 14
     Mulla Abdul Salam Rakity / ملا عبد السلام ( راکتی ) 0 1 0 0 2 0 0 3
     Zia-ul-haq Hafizi / ضیا الحق ( حافظی ) 0 0 0 0 1 0 0 1
     Mohammad Akbar Oria / محمد اکبر (اوریا ) 1 1 0 0 0 0 0 2
     Sangin Mohammad Rahmani / سنگین محمد ( رحمانی ) 0 0 1 0 0 0 0 1
     Mahbob-U-lah Koshani / محبوب الله ( کوشانی) 0 1 4 0 0 0 0 5
     Abdul Hasib Arian / عبدالحسیب ( آرین ) 0 1 3 1 1 0 0 6
     Mulla Ghulam Mohammad Rigi / ملا غلام محمد (ریگی) 0 0 0 0 1 0 0 1
     Ramazan Bashardost  / رمضان بشردوست 28 36 35 4 10 0 0 113
     Abdul Majid Samim / عبدالمجید ( صمیم ) 0 0 0 0 1 0 0 1
     Mrs. Shahla Ata  /  شهلا ( عطا ) 2 1 3 0 0 0 0 6
     Dr. Ghulam Faroq Nijrabi / پروفیسور دوکتور غلام فاروق ( نجرابی) 1 0 1 0 1 0 0 3
     Alhaj Abdul Ghafor Zori / الحاج عبد الغفور (زوری) 1 0 0 0 0 0 0 1
     Mohammad Hashim Tawfiqi / محمد هاشم توفیقی 1 0 0 0 0 0 0 1
     Hamed Karzai / حامد کرزی 282 304 300 152 133 6 0 1,177
     Dr. Abdullah Abdullah / داکتر عبد الله ( عبدالله ) 45 71 61 27 28 0 0 232
     Dr. Frozan Fana / داکتر فروزان ( فنا ) 1 1 1 1 1 0 0 5
     Abdul Jabar Sabit / عبدالجبار ثابت 0 0 0 0 1 0 0 1
     Hidayat Amin Arsala / هدایت امین ارسلا 0 0 0 0 1 0 0 1
     Gul Ahmmad Yama / گل احمد (یما) 2 0 0 1 1 0 0 4
  Grand Total / مجموعه 382 439 433 192 194 6 0 1,646

TOP | BACK