Presidential & Provincial Council Elections
Afghanistan 2009 Elections
Home | Turnout | Presidential | Provincial Council | IEC | ECC
 
Final Certified Presidential Results by Polling Center / نتايج نهائی تصدیق شده رياست جمهوری به اساس مراکز یا محلات رأی دهی

Province / ولایت Polling Center Code / کد مرکز رأی دهی Candidate Name / اسم کاندید Polling Station / محل رأی دهی
Balkh  / بلخ 1901029 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Total / مجموعه
     Haji Rahim Jan Shinzad / الحاج رحیم جان شیرزاد (فی سبیل الله) 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4
     Mohammad Sarwar Ahmadzai / محمد سرور احمدزی 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4
     Eng. Moin-ul-din Ulfati / انجنیر معین الدین الفتی 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
     Dr. Habib Mangal / داکتر حبیب منگل 4 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8
     Zabih-U-llah Ghazi Noristani / ذبیح الله غازی نورستانی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
     Sayed Jalal Karim / سید جلال کریم 2 2 1 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 11
     Mirwais Yasini / میرویس یاسینی 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4
     Bismillah Shir / بسم الله شیر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
     Bashir Ahmad Bizhan / بشیر احمد بیژن 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
     Motasim Billah Mazhabi / معتصم بالله مذهبی 0 1 0 2 0 0 2 1 1 2 0 1 0 10
     Ashraf Ghani Ahmadzai / اشرف غنی احمدزی 7 6 2 5 3 3 4 6 1 3 2 5 4 51
     Abdul Latif Pedram / عبداللطیف ( پدرام ) 4 8 3 4 6 2 2 11 7 4 3 1 0 55
     Shahnawaz Tanai / شهنواز تڼی 2 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 9
     Mulla Abdul Salam Rakity / ملا عبد السلام ( راکتی ) 2 2 1 2 0 1 1 1 5 0 4 1 3 23
     Zia-ul-haq Hafizi / ضیا الحق ( حافظی ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Mohammad Akbar Oria / محمد اکبر (اوریا ) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
     Sangin Mohammad Rahmani / سنگین محمد ( رحمانی ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3
     Mahbob-U-lah Koshani / محبوب الله ( کوشانی) 10 6 1 3 7 3 1 0 37 5 2 22 2 99
     Abdul Hasib Arian / عبدالحسیب ( آرین ) 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
     Mulla Ghulam Mohammad Rigi / ملا غلام محمد (ریگی) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
     Ramazan Bashardost  / رمضان بشردوست 10 16 6 8 8 6 9 16 10 9 6 6 4 114
     Abdul Majid Samim / عبدالمجید ( صمیم ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
     Mrs. Shahla Ata  /  شهلا ( عطا ) 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4
     Dr. Ghulam Faroq Nijrabi / پروفیسور دوکتور غلام فاروق ( نجرابی) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3
     Alhaj Abdul Ghafor Zori / الحاج عبد الغفور (زوری) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
     Mohammad Hashim Tawfiqi / محمد هاشم توفیقی 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
     Hamed Karzai / حامد کرزی 64 161 96 115 86 57 96 140 130 100 112 136 118 1,411
     Dr. Abdullah Abdullah / داکتر عبد الله ( عبدالله ) 222 201 140 143 113 115 120 203 145 128 207 136 68 1,941
     Dr. Frozan Fana / داکتر فروزان ( فنا ) 4 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 9
     Abdul Jabar Sabit / عبدالجبار ثابت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Hidayat Amin Arsala / هدایت امین ارسلا 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3
     Gul Ahmmad Yama / گل احمد (یما) 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4
  Grand Total / مجموعه 331 408 258 291 226 191 239 383 342 262 345 315 199 3,790

TOP | BACK