Presidential & Provincial Council Elections
Afghanistan 2009 Elections
Home | Turnout | Presidential | Provincial Council | IEC | ECC
 
Final Certified Presidential Results by Polling Center / نتايج نهائی تصدیق شده رياست جمهوری به اساس مراکز یا محلات رأی دهی

Province / ولایت Polling Center Code / کد مرکز رأی دهی Candidate Name / اسم کاندید Polling Station / محل رأی دهی
Baghlan  / بغلان 1601002 01 02 03 04 05 06 07 08 Total / مجموعه
     Haji Rahim Jan Shinzad / الحاج رحیم جان شیرزاد (فی سبیل الله) 0 1 1 0 0 1 0 1 4
     Mohammad Sarwar Ahmadzai / محمد سرور احمدزی 1 0 0 1 0 0 0 0 2
     Eng. Moin-ul-din Ulfati / انجنیر معین الدین الفتی 0 0 0 1 0 0 0 2 3
     Dr. Habib Mangal / داکتر حبیب منگل 3 1 4 0 1 7 0 0 16
     Zabih-U-llah Ghazi Noristani / ذبیح الله غازی نورستانی 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Sayed Jalal Karim / سید جلال کریم 3 7 3 15 7 2 0 2 39
     Mirwais Yasini / میرویس یاسینی 0 0 0 0 0 0 3 1 4
     Bismillah Shir / بسم الله شیر 0 0 0 0 0 1 0 0 1
     Bashir Ahmad Bizhan / بشیر احمد بیژن 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Motasim Billah Mazhabi / معتصم بالله مذهبی 0 4 1 1 2 6 4 1 19
     Ashraf Ghani Ahmadzai / اشرف غنی احمدزی 0 2 9 9 16 11 2 4 53
     Abdul Latif Pedram / عبداللطیف ( پدرام ) 0 0 3 0 0 0 2 2 7
     Shahnawaz Tanai / شهنواز تڼی 0 0 1 4 2 0 0 0 7
     Mulla Abdul Salam Rakity / ملا عبد السلام ( راکتی ) 2 0 1 1 1 0 2 1 8
     Zia-ul-haq Hafizi / ضیا الحق ( حافظی ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Mohammad Akbar Oria / محمد اکبر (اوریا ) 0 2 2 0 0 0 0 9 13
     Sangin Mohammad Rahmani / سنگین محمد ( رحمانی ) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
     Mahbob-U-lah Koshani / محبوب الله ( کوشانی) 0 0 1 2 2 3 1 2 11
     Abdul Hasib Arian / عبدالحسیب ( آرین ) 0 0 1 0 0 1 0 0 2
     Mulla Ghulam Mohammad Rigi / ملا غلام محمد (ریگی) 0 0 0 0 0 3 0 0 3
     Ramazan Bashardost  / رمضان بشردوست 47 38 74 85 48 40 44 58 434
     Abdul Majid Samim / عبدالمجید ( صمیم ) 0 0 0 1 1 0 0 0 2
     Mrs. Shahla Ata  /  شهلا ( عطا ) 0 0 2 1 0 0 1 0 4
     Dr. Ghulam Faroq Nijrabi / پروفیسور دوکتور غلام فاروق ( نجرابی) 1 0 1 1 2 1 0 0 6
     Alhaj Abdul Ghafor Zori / الحاج عبد الغفور (زوری) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Mohammad Hashim Tawfiqi / محمد هاشم توفیقی 1 0 0 0 0 0 0 1 2
     Hamed Karzai / حامد کرزی 75 82 138 113 67 70 110 82 737
     Dr. Abdullah Abdullah / داکتر عبد الله ( عبدالله ) 114 142 305 287 144 193 147 153 1,485
     Dr. Frozan Fana / داکتر فروزان ( فنا ) 0 0 1 0 0 2 2 1 6
     Abdul Jabar Sabit / عبدالجبار ثابت 0 0 1 0 1 0 0 0 2
     Hidayat Amin Arsala / هدایت امین ارسلا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Gul Ahmmad Yama / گل احمد (یما) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
  Grand Total / مجموعه 247 279 549 522 294 343 319 320 2,873

TOP | BACK