Presidential & Provincial Council Elections
Afghanistan 2009 Elections
Home | Turnout | Presidential | Provincial Council | IEC | ECC
 
Final Certified Presidential Results by Polling Center / نتايج نهائی تصدیق شده رياست جمهوری به اساس مراکز یا محلات رأی دهی

Province / ولایت Polling Center Code / کد مرکز رأی دهی Candidate Name / اسم کاندید Polling Station / محل رأی دهی
Takhar  / تخار 1501010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Total / مجموعه
     Haji Rahim Jan Shinzad / الحاج رحیم جان شیرزاد (فی سبیل الله) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
     Mohammad Sarwar Ahmadzai / محمد سرور احمدزی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Eng. Moin-ul-din Ulfati / انجنیر معین الدین الفتی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Dr. Habib Mangal / داکتر حبیب منگل 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
     Zabih-U-llah Ghazi Noristani / ذبیح الله غازی نورستانی 1 0 0 0 2 1 0 0 0 4
     Sayed Jalal Karim / سید جلال کریم 3 4 16 3 5 5 3 0 2 41
     Mirwais Yasini / میرویس یاسینی 5 2 2 1 1 1 3 0 1 16
     Bismillah Shir / بسم الله شیر 0 0 1 2 1 0 0 0 1 5
     Bashir Ahmad Bizhan / بشیر احمد بیژن 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
     Motasim Billah Mazhabi / معتصم بالله مذهبی 4 1 4 2 3 0 0 0 1 15
     Ashraf Ghani Ahmadzai / اشرف غنی احمدزی 3 0 2 9 3 2 2 1 0 22
     Abdul Latif Pedram / عبداللطیف ( پدرام ) 6 4 5 1 1 8 1 3 1 30
     Shahnawaz Tanai / شهنواز تڼی 0 0 1 2 3 0 2 0 0 8
     Mulla Abdul Salam Rakity / ملا عبد السلام ( راکتی ) 1 0 0 1 1 0 0 0 2 5
     Zia-ul-haq Hafizi / ضیا الحق ( حافظی ) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
     Mohammad Akbar Oria / محمد اکبر (اوریا ) 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3
     Sangin Mohammad Rahmani / سنگین محمد ( رحمانی ) 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
     Mahbob-U-lah Koshani / محبوب الله ( کوشانی) 4 1 2 2 3 0 0 2 1 15
     Abdul Hasib Arian / عبدالحسیب ( آرین ) 1 1 1 1 1 0 1 0 0 6
     Mulla Ghulam Mohammad Rigi / ملا غلام محمد (ریگی) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
     Ramazan Bashardost  / رمضان بشردوست 37 27 24 28 47 8 17 11 14 213
     Abdul Majid Samim / عبدالمجید ( صمیم ) 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3
     Mrs. Shahla Ata  /  شهلا ( عطا ) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
     Dr. Ghulam Faroq Nijrabi / پروفیسور دوکتور غلام فاروق ( نجرابی) 1 1 0 0 2 0 1 0 0 5
     Alhaj Abdul Ghafor Zori / الحاج عبد الغفور (زوری) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
     Mohammad Hashim Tawfiqi / محمد هاشم توفیقی 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
     Hamed Karzai / حامد کرزی 134 91 92 88 114 110 86 88 66 869
     Dr. Abdullah Abdullah / داکتر عبد الله ( عبدالله ) 267 266 211 283 236 204 104 123 118 1,812
     Dr. Frozan Fana / داکتر فروزان ( فنا ) 0 2 0 0 1 0 0 1 0 4
     Abdul Jabar Sabit / عبدالجبار ثابت 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
     Hidayat Amin Arsala / هدایت امین ارسلا 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
     Gul Ahmmad Yama / گل احمد (یما) 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
  Grand Total / مجموعه 470 403 364 427 427 343 223 229 212 3,098

TOP | BACK