Presidential & Provincial Council Elections
Afghanistan 2009 Elections
Home | Turnout | Presidential | Provincial Council | IEC | ECC
 
Final Certified Presidential Results by Polling Center / نتايج نهائی تصدیق شده رياست جمهوری به اساس مراکز یا محلات رأی دهی

Province / ولایت Polling Center Code / کد مرکز رأی دهی Candidate Name / اسم کاندید Polling Station / محل رأی دهی
Nangerhar / ننگرهار 1001019 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Total / مجموعه
     Haji Rahim Jan Shinzad / الحاج رحیم جان شیرزاد (فی سبیل الله) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
     Mohammad Sarwar Ahmadzai / محمد سرور احمدزی 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
     Eng. Moin-ul-din Ulfati / انجنیر معین الدین الفتی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Dr. Habib Mangal / داکتر حبیب منگل 0 0 0 2 2 1 0 0 2 0 1 0 12 0 0 3 23
     Zabih-U-llah Ghazi Noristani / ذبیح الله غازی نورستانی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Sayed Jalal Karim / سید جلال کریم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
     Mirwais Yasini / میرویس یاسینی 0 2 0 2 5 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 1 16
     Bismillah Shir / بسم الله شیر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Bashir Ahmad Bizhan / بشیر احمد بیژن 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
     Motasim Billah Mazhabi / معتصم بالله مذهبی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
     Ashraf Ghani Ahmadzai / اشرف غنی احمدزی 12 17 19 9 21 12 22 6 10 5 19 1 13 4 3 20 193
     Abdul Latif Pedram / عبداللطیف ( پدرام ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Shahnawaz Tanai / شهنواز تڼی 2 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8
     Mulla Abdul Salam Rakity / ملا عبد السلام ( راکتی ) 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 6
     Zia-ul-haq Hafizi / ضیا الحق ( حافظی ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Mohammad Akbar Oria / محمد اکبر (اوریا ) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
     Sangin Mohammad Rahmani / سنگین محمد ( رحمانی ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Mahbob-U-lah Koshani / محبوب الله ( کوشانی) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Abdul Hasib Arian / عبدالحسیب ( آرین ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Mulla Ghulam Mohammad Rigi / ملا غلام محمد (ریگی) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Ramazan Bashardost  / رمضان بشردوست 4 4 5 2 7 2 5 4 6 5 3 1 2 1 1 11 63
     Abdul Majid Samim / عبدالمجید ( صمیم ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Mrs. Shahla Ata  /  شهلا ( عطا ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Dr. Ghulam Faroq Nijrabi / پروفیسور دوکتور غلام فاروق ( نجرابی) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Alhaj Abdul Ghafor Zori / الحاج عبد الغفور (زوری) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Mohammad Hashim Tawfiqi / محمد هاشم توفیقی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
     Hamed Karzai / حامد کرزی 42 54 58 56 71 51 61 61 48 18 84 9 16 7 21 116 773
     Dr. Abdullah Abdullah / داکتر عبد الله ( عبدالله ) 3 12 4 2 5 5 2 1 1 1 6 0 1 0 3 9 55
     Dr. Frozan Fana / داکتر فروزان ( فنا ) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
     Abdul Jabar Sabit / عبدالجبار ثابت 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 4 9
     Hidayat Amin Arsala / هدایت امین ارسلا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Gul Ahmmad Yama / گل احمد (یما) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Grand Total / مجموعه 63 89 87 76 114 71 96 72 71 30 125 11 47 12 28 167 1,159

TOP | BACK